Розмір порції: 2 жувальні таблетки | ||
Кількості порцій: 75 | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби† |
Калорії | 20 |
|
Усього вуглеводів | 5 г | 2%† |
Усього цукру | 4 г | ** |
Включає 4 г доданих цукрів | 8%† | |
Вітамін А (ретинілпальмітат) | 900 мкг | 100% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 112,5 мг | 125% |
Вітамін D3 (холекальциферол) | 20 мкг | 100% |
Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
Тіамін (тіамін HCl) | 0,3 мг | 25% |
Рібофлавін | 0,325 мг | 25% |
Ніацин (ніацинамід) | 4 мг | 25% |
Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 4,3 мг | 253% |
Фолат > | 400 мкг DFE | 100% |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 6 мкг | 250% > |
Біотин | 30 мкг | 100 % |
Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 5 мг | 100% |
Йод (йод калію) | 150 мкг | 100% |
Цинк (цитрат цинку) | 3,6 мг | 33% |
Селен (селенат натрію) | 86,3 мкг | 157% |
Натрій | 20 мг | 1% |
Порошкова суміш фруктів та овочів: | 100 мг | ** |
апельсин, чорниця, морква, злива, гранат, полуниця, груша, яблуко, буряк, малина, ананас, гарбуз, вишня, цвітна капуста, виноград, банан, капуста, помідор, асаї, спаржа, брюссельська капуста, журавлина, огірок, горох, броколі, шпинат |
|
|
Лікопін | 500 мкг | ** |
Інозитол | 40 мкг | ** |
† Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. ** Добова доза не визначена |
Мультивітаміни для чоловіків, Men's Gummy Multivitamin, Nature's Way, Alive!, фруктовий смак, 150 жувальних цукерок
- Виробник: Nature's Way
- Модель: NWY-14066
- Наявність: Є в наявності
- 1644.5 грн.
-
1265.0 грн.
