склад: | |||
Розмір порції: 1 жувальна таблетка | |||
Кількість порцій: 60 | |||
Кількість на порцію | % Від добової потреби для дітей від 1 до 3 років | % Від добової потреби для дітей старше 4 років і дорослих | |
калорії | 5 | ||
всього вуглеводів | 1 г | ||
всього цукру | 0 г | *** | *** |
додані цукру | 0 г | 0% * | 0% * |
Цукрові спирти (ксилитол і сорбітол) | 1 г | *** | *** |
Суміш 10 штамів | 10 млрд. КУО | *** | *** |
*** Добова потреба не визначена. * Відсоток добової потреби засновані на дієті в 2000 калорій. |
Пробіотик дофілус, ProtoDophilus, Protocol for Life Balance, 10 млрд, 60 жувальних таблеток
- Виробник: Protocol For Life Balance
- Модель: PRT-12923
- Наявність: Є в наявності
- 1595.1 грн.
-
1227.0 грн.
