Сывороточный протеин изолят, шоколад, Whey Protein Isolate, Thorne – концентрат глобулярных белков, которые получают из молочной сыворотки, в частности, при производстве сыров
| Состав: | ||
| Порция: 1 мерная ложка (30.2 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% * |
| Насыщенный жир | 0,5 г | 3% |
| Холестерин | 10 мг | 3% * |
| Всего углеводов | 4 г | 1% * |
| Пищевые волокна | 1 г | 4% * |
| Сахар | 2 г | ** |
| Белок | 21 г | 42% * |
| Кальций | 94 мг | 7% |
| Железо | 1 мг | 6% |
| Натрий | 105 мг | 5% |
| Калий | 200 мг | 4% |
| Изолят сывороточного протеина | 25 г | ** |
| Специальная смесь | 30 мг | |
| Бромелайн | ** | |
| Папаин | ** | |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. ** Суточная потребность не определена. бромелайн получен из ананаса (Anananas comosus). фермент, полученный из папайи (Carica папайи). |
|
Типичное количество аминокислот (г) на порцию:
|
|
| Аланин | 1.0 |
| Аргинин | 0.6 |
| Аспарагиновая кислота | 2.1 |
| Цистеин | 0.5 |
| Глютаминовая кислота | 3.6 |
| Глицин | 0.4 |
| Гистидин ▲ | 0.4 |
| Изолейцин ▲ | 1.2 |
| Лейцин ▲ | 2.2 |
| Лизин ▲ | 1.0 |
| Метионин ▲ | 0.5 |
| Фенилаланин ▲ | 0.7 |
| Пролин | 1.2 |
| Серин | 1.1 |
| Треонин ▲ | 1.4 |
| Триптофан ▲ | 0.4 |
| Тирозин | 0.6 |
| Валин ▲ | 1.2 |
| ▲ незаменимая аминокислота |
Сывороточный протеин, изолят, Whey Protein Isolate, Thorne, шоколад, 906 г
- Виробник: Thorne Research
- Модель: THR-00567
- Наявність:
- 3744.0 грн.
-
2880.0 грн.
