Розмір порції: 1 мірна ложка без гірки (38 г) | ||
Кількість порцій: близько 38 | ||
> | Кількість на порцію | % від добової потреби* > |
Калорії | 140 |
|
Усього жирів | 2 г | 3% |
Насичені жири | 0 г | 0% |
Транс жири | 0 г |
|
Холестерин | 0 мг | 0% |
Натрій | 300 мг | 13% |
Усього вуглеводів | 7 г | 3% |
Харчові волокна | 0 г | 0% |
Усього цукру | 0 г |
|
Включає 0 г доданих цукрів | 0% | |
Ксиліт | 2 г |
|
Білок | 22 г | 44% |
Вітамін Д | 0 мкг | 0% |
Залізо | 1 мг | 6% |
Кальцій | 20 мг | 2% |
Калій | 138 мг  ; | 2% |
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Типовий профіль амінокислот (Приклад) (на порцію)** | |
Незамінні амінокислоти | мг на порцію |
L- гістидин | 544 |
L-ізолейцин*** | 1000 |
L-лейцин*** | 1832 |
L-лізин | 1634 |
L-метіонін | 204 |
L -фенілаланін | 1203 |
L-треонін | 857 |
L-триптофан | 195 |
L-валін*** | 1084 |
Не незамінні амінокислоти | |
L-аланін | 897 |
L-аргінін | 1876 |
L-аспарагінова кислота | 2576 |
L-цистеїн | 330 |
L -глутамінова кислота | 3927 |
Гліцин | 912 |
L-пролін | 957 |
L-серин | 1143 |
L-тирозин | 814 |
**з урахуванням природної мінливості |
Протеїн рослинний, Plant Protein Complex, Now Foods, комплекс, вершково-ванільний, 907 г
- Виробник: Now Foods
- Модель: NOW-02129
- Наявність: Є в наявності
- 3064.1 грн.
-
2357.0 грн.
