Про користь риб'ячого жиру знають, мабуть, усі і кожен
| Порція: 3 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 1,5 г | 2%‡ |
| Насичені жири | 0 г | 0%‡ |
| Трансжири | 1,5 г | |
| Вітамін Е (зі змішаних токоферолів) | 1 мг | 7% |
| Омега-3 жирні кислоти | 1004 мг | * |
| ДГК (докозагексаєнова кислота) | 675 мг | * |
| ЕПК (ейкозапентаєнова кислота) | 225 мг | * |
| Інші жирні кислоти Омега-3 | 104 мг | * |
* Добова потреба не визначена.
‡ Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
Пренатальна ДГК + ЕПК, Prenatal DHA + EPA, Fairhaven Health, 90 гелевих капсул
- Виробник: Fairhaven Health
- Модель: FHH-00011
- Наявність: Є в наявності
- 1471.6 грн.
-
1132.0 грн.
