Для взрослых и детей
Размер порции: 4 конфеты (12 г)
Порций в упаковке: 50
Количество на порцию | % от суточной потребности детей 2-3 лет* | % от суточной потребности детей от 4 лет ** | |
Калории | 40 | ||
Всего углеводов | 9 г | 6% | 3% |
Всего сахара | 8 г | † | † |
Включает 8 г добавленного сахара | 31% | 16% | |
Витамин А (бета-каротин) | 300 мкг РАЭ | 100% | 33% |
Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 36 мг | 240% | 40% |
Витамин D3 (холекальциферол) | 15 мкг (600 МЕ) | 100% | 75% |
Витамин Е (RRR-альфа-токоферил) | 6 мг | 100% | 40% |
Тиамин (мононитрат тиамина) (витамин B1) | 0,6 мг | 120% | 50% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,85 мг | 170% | 65% |
Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 0,5 мг | 100% | 29% |
Фолиевая кислота | 100 мкг ДФЭ | 67% | 25% |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 0,9 мкг | 100% | 38% |
Биотин | 8 мкг | 100% | 27% |
Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 0,5 мг | 25% | 10% |
Холин (битартрат холина) | 10 мг | 5% | 2% |
Кальций (цитрат кальция) | 15 мг | 2% | 1% |
Йод (йодид калия) | 45 мкг | 50% | 30% |
Магний (цитрат магния) | 3 мг | 4% | <1% |
Цинк (цитрат цинка) | 3 мг | 100% | 27% |
Натрий | 20 мг | 1% | <1% |
Инозитол | 10 мкг | † | † |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
† Суточная потребность не определена.
Витамины для детей от 3 лет, Multivitamin Gummies, Nordic Naturals, оригинальные, 200 жевательных ягод
- Виробник: Nordic Naturals
- Модель: NOR-30124
- Наявність: Є в наявності
- 1936 грн.
-
1936 грн.