склад | ||
Розмір порції: 1 пакет (10 г) | ||
Кількість порцій: 20 | ||
Кількість на порцію | % Від добової потреби ** | |
калорії | 35 | |
білок | 9 г | |
натрій | 55 мг | 2% |
колагенові пептиди | 10 г | *** |
** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. | ||
*** Добова потреба не визначена. |
Типовий профіль амінокислот | |
аланин | 731 мг |
аргінін | 759 мг |
аспарагінова кислота | 596 мг |
глютамінова кислота | 1 120 мг |
гліцин | 1 860 мг |
гістидин ^ | 72 мг |
гідроксилізин | 109 мг |
гідроксипролін | 1 029 мг |
ізолейцин ^ | 136 мг |
лейцин ^ | 262 мг |
лізин ^ | 307 мг |
метіонін ^ | 54 мг |
фенілаланін ^ | 190 мг |
пролін | 1 038 мг |
Серін | 307 мг |
треонін ^ | 172 мг |
тирозин | 45 мг |
валін ^ | 217 мг |
^ Істотні амінокислоти |
Пептиди колагену, Collagen Peptides, Vital Proteins, без смаку, 20 пакетиків по 10 г
- Виробник: Vital Proteins
- Модель: VTP-00539
- Наявність: Є в наявності
- 3227.9 грн.
-
2483.0 грн.
