Яловичий кістковий бульйон – це натуральне джерело білка та колагену, що містить широкий спектр амінокислот, мікроелементів та корисних сполук
| Розмір порції: 1 совок (30 г) | ||
| Порції в упаковці: 18 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 110 | |
| Всього жирів | 0 г | 0% |
| Насичений жир | 0 г | 0% |
| Транс-жири | 0 г | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрій | 330 мг | 14% |
| Всього вуглеводів | 0 г | 0% |
| Харчові волокна | 0 г | 0% |
| Всього цукру | 0 г | |
| Включає 0 г доданих цукрів | 0% | |
| Білок | 28 г | |
| Вітамін D | 0 г | 0% |
| Кальцій | 3 мг | 0% |
| Залізо | 0 мг | 0% |
| Калій | 157 мг | 4% |
| * Добова потреба показує, скільки поживних речовин в порції їжі сприяє щоденний раціон. 2000 калорій в день використовуються для загальних рекомендацій харчування. |
|
Типовий амінокислотний профіль
(На одну порцію) ** |
|
| аміно комплекс | мг в порції |
| L-гістидин | 300 |
| L-ізолейцин *** | 480 |
| L-лейцин *** | 1080 |
| L-лізин | 1080 |
| L-Метіонін | 270 |
| L-фенілаланін | 690 |
| L-Треонін | 630 |
| L-Триптофан | 60 |
| L-валін *** | 7800 |
|
неосновні амінокислоти
|
|
| L-аланін | 2430 |
| L-аргінін | 2040 |
| L-аспарагінова кислота | 1710 |
| L-цистеїн | 30 |
| L-глутамінова кислота | 3150 |
| гліцин | 4384 |
| L-гидроксипролін | 2430 |
| L-пролін | 3420 |
| L-серин | 930 |
| L-Тирозин | 330 |
| ** за умови природної мінливості *** амінокислоти з розгалуженим ланцюгом |
Бульйон із яловичих кісток, Beef Bone Broth, Now Foods, Sports, протеїновий порошок, 544 г
- Виробник: Now Foods
- Модель: NOW-01960
- Наявність: Є в наявності
- 2397.2 грн.
-
1844.0 грн.
