Размер порции: 4 таблетки
Количество порций: 30
| 
 | Количество на порцию | % от суточной потребности* | 
| Калории | 10 | 
 | 
| Всего углеводов | 2 г | 1%* | 
| Пищевая клетчатка | 2 г | 7%* | 
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 600 мг | 667% | 
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 1,7 мкг (68 МЕ) | 9% | 
| Тиамин (витамин B-1) | 66 мг | 5500% | 
| Рибофлавин (витамин B-2) | 40 мг | 3076% | 
| Ниацин (ниацинамид 131 мг и ниацин 33 мг) | 164 мг | 1025% | 
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 53 мг | 3118% | 
| Фолат (фолиевая кислота) | 918 мкг (540 мкг фолиевой кислоты) | 230% | 
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 132 мкг | 5500% | 
| Биотин | 133 мкг | 443% | 
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 316 мг | 6337% | 
| Холин (битартрат) | 69 мг | 12% | 
| Кальций (карбонат кальция, d-пантотенат кальция и природного происхождения) | 246 мг | 19% | 
| Магний (комплекс оксид магния и аминокислоты) | 322 мг | 77% | 
| Натрий | 20 мг | 1% | 
| Калий (цитрат калия) | 34 мг | 1% | 
| Валерианы корень | 400 мг | † | 
| Зизифус настоящий, семена | 350 мг | † | 
| Кошачья мята, воздушные части | 333 мг | † | 
| Шлемник, воздушные части | 315 мг | † | 
| ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) | 250 мг | † | 
| Хмель, стробил | 233 мг | † | 
| Ромашка, цветки | 200 мг | † | 
| Пассифлора, экстракт надземных частей | 200 мг | † | 
| Спирулина | 200 мг | † | 
| Инозитол | 133 мг | † | 
| Имбирь, корень | 100 мг | † | 
| Лакрица, корень | 66 мг | † | 
| L-тирозин | 66 мг | † | 
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 53 мг | † | 
| Таурин | 50 мг | † | 
| Лецитин | 20 мг | † | 
*Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
† Суточная потребность не определена
Стресс формула, Hi-Stress B&C, Source Naturals, 120 таблеток
- Виробник: Source Naturals
- Модель: SNS-00524
- Наявність: Є в наявності
- 1389.7 грн.
- 
              1069.0 грн.
