Розмір порції: 1 таблетка | ||
Порцій в упаковці: 50 | ||
| В одній порції | % від добової потреби** |
Вітамін А (70% [630 мкг] ретинілацетат та 30% [270 мкг] бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 135 мг | 150% |
Вітамін D3 (холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
Вітамін Е (dl-альфа-токоферилацетат) | 15 мг | 100% |
Вітамін К (фітонадіон) | 120 мкг | 100% |
Тіамін (мононітрат тіаміну) | 3,6 мг | 300% |
Рібофлавін | 2,6 мг | 200% |
Ніацин (ніацинамід) | 16 мг | 100% |
Вітамін B6 (піридоксин гідрохлориду) | 5,1 мг | 300% |
Фолат | 400 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 40 мкг | 1,667% |
Біотин | 30 мкг | 100% |
Пантотенова кислота (пантотенат D-кальцію) | 7,5 мг | 150% |
Кальцій (карбонат кальцію, дикальцію фосфат, пантотенат D-кальцію) | 260 мг | 20% |
Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (оксид магнію) | 50 мг | 12% |
Цинк (оксид цинку) | 16,5 мг | 150% |
Селен (селен натрію) | 55 мкг | 100% |
Мідь (сульфат міді) | 0,9 мг | 100% |
Марганець (сульфат марганцю) | 4,6 мг | 200% |
Молібден (молібдат натрію) | 45 мкг | 100% |
Суміш фруктів та овочів порошок: | 100 мг | * |
FloraGLO® Лютеїн каротиноїд з екстракту ацтекської календули (квітка) | 300 мкг | * |
Бор (борат натрію) | 150 мкг | * |
* Добова потреба не визначена. | ||
**Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |
Мультивітаміни для жінок віком від 50 років, Alive! Women's 50+, Nature's Way, 50 таблеток
- Виробник: Nature's Way
- Модель: NWY-13662
- Наявність:
- 877.5 грн.
-
675.0 грн.
