Витамины для детей, Nature's Plus, 120шт - оптимальны для здорового роста и развития ребенка
| Размер порции: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности для детей от 1 до 3 лет | % от суточной потребности для взрослых и детей от 4 лет |
|
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 3 г | 2%* | < 1%** |
| Ксилитол | 2 г | *** | *** |
| Витамин A (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D (холекальциферол [D3, веганский]) | 13 мкг (500 МЕ) | 87% | 65% |
| Витамин E (d-альфа токоферилацетат) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин B1) (тиамин гидрохлорид) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (никотинамид) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (аминоат) | 25 мг | 4% | 2% |
| Железо (аминоат, фумарат железа) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (йодид калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (аминоатный комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аминоатный комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Селен (селенит натрия) | 35 мкг | 175% | 64% |
| Марганец (аминоатный комплекс) | 1 мг | 83% | 43% |
| Хром (пиколинат) | 60 мкг | 545% | 171% |
| Витамин K2 (менатетренон [K2]) | 40 мкг | 133% | 33% |
| Комплекс незаменимых жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты) (из спирулины, подсолнечного масла, семян льна) | 2 мг | *** | *** |
| Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности) - бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), амилаза, лактаза, липаза, целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | *** | *** |
| Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 0,5 мг | *** | *** |
| Ацидофильные лактобактерии (Lactobacillus acidophilus) (30 миллионов жизнеспособных клеток ****) | 0,25 мг | *** | *** |
| Lactobacillus plantarum (10 миллионов жизнеспособных клеток ****) | 0,25 мг | *** | *** |
| Streptococcus thermophillus (10 миллионов жизнеспособных клеток ****) | 0,25 мг | *** | *** |
| Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цедры цитрусовых) | 0,2 мг | *** | *** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 1000 калорий в день. ** Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. *** Суточная потребность не определена. **** На момент производства |
Витамины для детей, Children's Chewable Multivitamin, Nature's Plus, Animal Parade, вкус апельсина, 120 жевательных таблеток в форме животных
- Виробник: Nature's Plus
- Модель: NAP-29936
- Наявність:
- 1778.4 грн.
-
1368.0 грн.
