Blood Sugar Manager — это комплексная пищевая добавка, предназначенная для расширения рациона питания с акцентом на компоненты, важные при углеводном обмене
                                    | Порция: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности** | |
| Всего углеводов | <1 г | <1%† | 
| Тиамин (тиамин HCl) | 56 мг | 4,667% | 
| Рибофлавин (витамин В2) | 56 мг | 4,308% | 
| Ниацин (ниацинамид) | 37 мг | 231% | 
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1,471% | 
| Фолат | 600 мкг DFE (240 мкг фолиевой кислоты) (200 мкг Quatrefolic Brand (6S)-5-метилтетрагидрофолат глюкозаминовой соли) | 150% | 
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 375 мкг | 15,625% | 
| Биотин | 400 мкг | 1,333% | 
| Пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция) | 37 мг | 740% | 
| Холин (битартрат холина) | 30 мг | 5% | 
| Магний (оксид магния) | 200 мг | 48% | 
| Цинк (глюконат цинка) | 15 мг | 136% | 
| Медь (глюконат меди) | 1 мг | 111% | 
| Натрий | 5 мг | <1% | 
| Альфа-липоевая кислота | 250 мг | ** | 
| Экстракт горькой дыни (плоды) | 200 мг | ** | 
| Экстракт Джимнемы (листья) | 200 мг | ** | 
| Экстракт восковницы (листья и кора), стандартизированный до 80% мирицетина | 100 мг | ** | 
| Корица (Cinnamomum aromatum) (кора) Экстракт стандартизированный до 8% флавоноидов | 100 мг | ** | 
| Экстракт черники (плодов) | 40 мг | ** | 
| Ванадий (сульфат ванадила) | 200 мкг | ** | 
** Суточная потребность не определена.
† Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
Уровень сахара в крови, Blood Sugar Manager, Nature's Way, 60 веганских таблеток
- Виробник: Nature's Way
- Модель: EMT-04906
- Наявність: Є в наявності
- 1593.8 грн.
- 
              1226.0 грн.
