Blood Sugar Manager - це комплексна харчова добавка, призначена для розширення раціону харчування з акцентом на компоненти, важливі при вуглеводному обміні
| Порція: 2 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % від добової потреби** | |
| Усього вуглеводів | <1 г | <1%† |
| Тіамін (тіамін HCl) | 56 мг | 4,667% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 56 мг | 4,308% |
| Ніацин (ніацинамід) | 37 мг | 231% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 25 мг | 1,471% |
| Фолат | 600 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) (200 мкг Quatrefolic Brand (6S)-5-метилтетрагідрофолат глюкозамінової солі) |
150% |
| Вітамін B12 (метилкобаламін) | 375 мкг | 15,625% |
| Біотин | 400 мкг | 1,333% |
| Пантотенова кислота (D-пантотенат кальцію) | 37 мг | 740% |
| Холін (бітартрат холіну) | 30 мг | 5% |
| Магній (оксид магнію) | 200 мг | 48% |
| Цинк (глюконат цинку) | 15 мг | 136% |
| Мідь (глюконат міді) | 1 мг | 111% |
| Натрій | 5 мг | <1% |
| Альфа-ліпоєва кислота | 250 мг | ** |
| Екстракт гіркої дині (плоди) | 200 мг | ** |
| Екстракт Джимнеми (листя) | 200 мг | ** |
| Екстракт восковниці (листя та кора), стандартизований до 80% миріцетину |
100 мг | ** |
| Кориця (Cinnamomum aromatum) (кора) Екстракт стандартизований до 8% флавоноїдів |
100 мг | ** |
| Екстракт чорниці (плодів) | 40 мг | ** |
| Ванадій (сульфат ванадила) | 200 мкг | ** |
** Добову потребу не визначено.
† Відсоток від добової потреби ґрунтується на дієті в 2000 калорій.
Рівень цукру в крові, Blood Sugar Manager, Nature's Way, 60 веганських таблеток
- Виробник: Nature's Way
- Модель: EMT-04906
- Наявність: Є в наявності
- 1644.5 грн.
-
1265.0 грн.
