Как выбрать автомагнитолу?
Качество звука.
Следует обратить внимание на качество звука который используется в магнитоле. На это качество может повлиять эквалайзер и наличие тумблеров регуляции баса и СВЧ. Так же мощность ниже 60 ватт выходной мощности - показатель низкого качества звуковой платы магнитолы. Выбирайте магнитолы которые имеют эквалайзеры и мощность 60 ватт. Они рекомендуемые сайтом Фактория.
Цвет и передняя панель.
Важную роль играет цвет передней панели, наличие функциональных кнопок, а так же дисплея отображающего трек который играет в данное время. Так же там может отображаться FM станция которая запущена на магнитоле. Если дисплей отсутствует полностью а предусмотрены механические слайдеры, то такую магнитолу не рекомендуем покупать так как она устаревшей модели. Покупайте магнитолы с LED экранами или TFT/IPS дисплеями.
Установка магнитолы.
Это ответственное и важное мероприятие, рекомендуем обратится с таким вопросом в СТО или сервисный центр по обслуживанию автомобилей - где вам все сделают в лучшем виде.
В магазине фактория, вы сможете купить качественные автомагнитолы по оптимальным ценам, так же в нашем каталоге есть GPS навигаторы и магнитолы с встроенной навигацией. Приятных покупок!
| Характеристики | |
| Android авто | Да |
| API Level | 29 |
| Car Play | Да |
| USB-интерфейс | Да |
| Ємність акумулятора | 58 |
| активное охлаждение | Да |
| Архитектура ядра | ARM Cortex-A55 |
| Аудио | Dsp toshiba tcb001hq |
| аудио процессор | Dsp toshiba tcb001hq |
| Версия Android | 14 |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Версия ядра | 4.14.133 |
| Виробник | Lesko |
| Внутренняя память, Гб | 32 |
| Возможность выбора языка интерфейса | да,все языки |
| Встроенная память | 32Гб |
| встроенный звуковой DSP -процессор | Да |
| Входы и выходы | Видеовыход|Аудиовыход|Выход на сабвуфер |
| Высота, мм | 147 |
| выход на камеру | Да |
| Гарантійний термін | 12 |
| Графический ускоритель | PowerVR Rogue GE8322 |
| Диагональ экрана | 9 |
| Длина | По верху 250 мм, по низу 242 |
| Екран | IPS |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Країна виробник | Китай |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Наличие GPS-модуля | Да |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| Объем оперативной памяти | 2 |
| Оперативная память, ГБ | 2 |
| Операционная система | Android |
| Передняя панель | Несъемная |
| Плотность пикселей экрана, ppi | 269 |
| Поддерживаемые форматы | WMA|WAV|MP3|JPEG|AVI|FLAC |
| Порт для SD-карты | Нет |
| Потужність | 52 |
| Программы эквалайзера | 1 |
| Процессор | Unisoc UIS8581a |
| Пульт дистанционного управления | Нет |
| Рабочие диапазоны частот | FM |
| Размер экрана, мм | 196*116 |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Разрешение экрана,dpi | 268 |
| Разъём TRS | 3,5 мм |
| Сенсорный экран | Да |
| Слот для Sim карты | да,съемный |
| Стан | Новое |
| Тип | Mp3 |
| Тип экрана | Сенсорный |
| Типоразмер | 2 DIN |
| Усиление басов | Да |
| Усилитель | AK7604VQ |
| Функция записи | Да |
| Частота обновления экрана, Гц | 59 |
| Частота процессора, ГГц | 1.6 |
| Число аудиовходов | 1 |
| Ширина | 130 |
| Ширина вверху, мм | 252 |
| Ширина внизу, мм | 243 |
| язык интерфейса по умолчанию | украинский |

