В том числе здоровую функцию гладкой мускулатуры бронхов
Состав: | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
В одной порции: | % от суточной потребности | |
Витамин А (бета-каротин, пальмитат) | 4000 МЕ | 50% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг | 167% |
Витамин D (D2 эргокальциферол) | 400 МЕ |
100% |
Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 30 МЕ |
100% |
Витамин K (Phytonadione) | 65 мкг | * |
Витамин B-1 (мононитрат тиамина) | 10 мг | 588% |
Рибофлавин (витамин В-2) | 10 мг | 500% |
Ниацин (Niacinamide) | 20 мг | 100% |
Витамин B-6 (пиридоксин) | 15 мг | 600% |
Фолиевая кислота | 800 мкг | 100% |
Витамин B-12 (цианокобаламин) | 25 мкг | 313% |
Биотин | 300 мкг | 100% |
Витамин B-5 (пантотенат кальция) | 15 мг | 150% |
Кальций (карбонат,цитрат-малат) | 200 мг | 15% |
Железо (аминокислотная кислота) | 30 мг | 167% |
Йод (Kelp) | 150 мкг | 100% |
Магний (оксид) | 100 мг | 22% |
Цинк (цитрат) | 15 мг | 100% |
Селен (селенометионин) | 100 мкг | * |
Медь (аминокислотная кислота) | 2 мг | 100% |
Марганец (цитрат) | 2 мг | * |
Хром (Aminonicotinate) | 120 мкг | * |
Молибден (аминокислотный хелат) | 75 мкг | * |
Калий (цитрат) | 10 мг | * |
Цытрусовый биофлавоноидов комплекс: | 25 мг | * |
Холин (Bitartrate) | 10 мг | * |
Инозит | 10 мг | * |
Бор ( глицин) | 1 мг | * |
Нежная пренатальная смесь (эквивалент 320 мг пищевого и растительного порошка) Красная малина [лист] Экстракт 2: 1, имбирь [корневище] Свежий сок 10: 1 Экстракт, Органическая спирулина |
90 мг | * |
Полная поддержка пищеварения Протеаза (660 HUT *), амилаза (226 DU *), Липаза (2 FIP *), целлюлаза (3 CU *) |
24 мг | * |
Пробиоактив (Bacillus coagulans) | 25 000 000 КОЕ | * |
* Суточная потребность не определена. |
Состав | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Порций в упаковке: 30 |
||
В одной порции: | % от суточной потребности | |
Калории | 10 | * |
Калории от жиров | 10 |
* |
Всего жиров | 1 г |
1%† |
Витамин Е (d-альфа-токоферол) | 30 МЕ | 100% |
Холин (битартрат) | 50 мг | * |
Очищенный жир глубоководной рыбы | 416 мг | * |
Омега-3 жирные кислоты | 308 мг | * |
Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 33 мг | * |
Докозагексаеновая кислота (ДГА) | 250 мг | * |
Смешанные токоферолы | 20 мг | * |
Апельсиновое [кожура] эфирное масло | 15 мг | * |
*Суточная потребность не определена. †Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
Витамины + Рыбий жир для беременных, Prenatal One plus Prenatal DHA Smart Essentials, Rainbow Light, 30 капсул + 30 таблеток
- Виробник: Rainbow Light
- Модель: RLT-60006
- Наявність: Є в наявності
- 1740 грн.
-
1740 грн.