Лікувальні гриби, Host Defense, MyCommunity використовуються для лікування багатьох хвороб і мають багато різновидів
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 5 | |
| Усього вуглеводів | <1 г | <1% |
| Міцелій чаги (Inonotus obliquus)***/ біомаса рису*** | 148 мг | * |
| Міцелій Майтаке (Grifola frondosa)***/ біомаса рису*** | 142 мг | * |
| Міцелій рейші (Ganoderma lucidum sl)***/біомаса рису*** | 110 мг | * |
| Міцелій кордіцепса (Cordyceps militaris)***/ біомаса рису*** | 100 мг | * |
| Міцелій Royal Sun Blazei (agaricus brasiliensis f. blazei)***/біомаса рису*** | 80 мг | * |
| Міцелій енокітаке (Flammulina velutipes)***/біомаса рису*** | 80 мг | * |
| Міцелій Mesima (Phellinus linteus)***/ біомаса рису*** | 76 мг | * |
| Міцелій Левової гриви (Hericium erinaceus)***/біомаса рису*** | 64 мг | * |
| Міцелій індичого хвоста (Trametes versicolor)***/біомаса рису*** | 48 мг | * |
| Міцелій гливи (Pleurotus ostreatus)***/біомаса рису*** | 48 мг | * |
| Міцелій Artist's Conk (Ganoderma applanatum)***/біомаса рису*** | 30 мг | * |
| Міцелій орегонської ганодерми (Ganoderma oregonense)***/біомаса рису*** | 30 мг | * |
| Міцелій Agarikon (Fomitopsis officinalis)***/біомаса рису*** | 30 мг | * |
| Міцелій Амаду (Fomes fomentarius)***/ біомаса рису*** | 20 мг | * |
| Міцелій шиїтаке (Lentinula edodes)***/біомаса рису*** | 20 мг | * |
| Міцелій березового трутовика (Piptoporus betulinus)***/біомаса рису*** | 12 мг | * |
| Міцелій розщепленого зябрового поліпора (Schizophyllum commune)*** / біомаса рису*** | 12 мг | * |
|
* Добова потреба не визначена. |
Захист імунітету, MyCommunity, Fungi Perfecti, Host Defense, комплексний, 120 вегетаріанських капсул
- Виробник: Fungi Perfecti
- Модель: FPI-03813
- Наявність:
- 5200.0 грн.
-
4000.0 грн.
