Основные преимущества: FH Pro for Women, Fairhaven Health, 180 капсул
Комплексная добавка для женщин, разработанная для поддержки фертильности и общего репродуктивного здоровья
Состав: | ||
Порция: 6 капсул | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
В одной порции | % от суточной потребности | |
Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг РАЭ | 167% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 240 мг | 267% |
Витамин D (холекальциферол) (Витамин D3) | 70 мкг (2800 МЕ) | 350% |
Витамин Е (d-альфа-токоферола сукцинат и d-альфа-токоферол) | 67 мг | 447% |
Тиамин (тиамина HCl) (витамин B1) | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (рибофлавин-5-фосфат) (витамин B2) | 3,4 мг | 262% |
Ниацин (ниацинамид) | 40 мг | 250% |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфата) | 4 мг | 235% |
Фолат (L-5-метилтетрагидрофолат) | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% |
Витамин B12 (метилкобаламин) | 12 мкг | 500% |
Биотин (d-биотин) | 600 мкг | 2000% |
Пантотеновая кислота (пантотенат d-кальция) | 20 мг | 400% |
Холин (битартрат холин) | 50 мг | 9% |
Железо (фумарат железа) | 18 мг | 100% |
Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (цитрат цинка) | 30 мг | 273% |
Селен (L-селенометионин) | 70 мкг | 127% |
Медь (глицинат меди) | 1 мг | 111% |
Марганец (цитрат марганца) | 2 мг | 87% |
Хром (полиникотинат хрома) | 240 мкг | 686% |
Молибден (цитрат молибдена) | 75 мкг | 167% |
Мио-инозитол | 2000 мг | ** |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 300 мг | ** |
Альфа-липоевая кислота | 100 мг | ** |
Витамин К2-7 (менохинон-7) | 80 мг | ** |
D-Хиро-инозитол | 50 мг | ** |
Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera, семена, стандартизированные до 85% полифенолов) | 50 мг | ** |
Транс-ресвератрол (из экстракта корня Polygonum cuspidatum) | 50 мг | ** |
N-ацетил-L-цистеин | 50 мг | ** |
Мелатонин | 2 мг | ** |
Бенфотиамин | 1 мг | ** |
**Суточная потребность не определена. |
Репродуктивное здоровье женщин, FH Pro for Women, Fairhaven Health, 180 капсул
- Виробник: Fairhaven Health
- Модель: FHH-00217
- Наявність: Є в наявності
- 4567 грн.
-
4567 грн.