Комплекс для мужчин - полная энергетическая и мультивитаминная защита организма
| Состав | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности* | |
|
Витамин А (бета-каротин, природные смешанные каротиноиды)
|
2,500 МЕ | 50% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота, экстракт ЗБОД, Ацеролы экстракта ягоды) | 100 мг | 167% |
| Витамин D (D3) (холекальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (сукцинат d-альфа-токоферола кислоты) | 50 МЕ | 167% |
| Витамин К (Phytonadione (К1), менахиноном (К2)) | 81 мкг | 101% |
| Тиамин (витамин В-1) (тиамина гидрохлорида, тиамин кокарбоксилаза) | 5 мг | 333% |
| Рибофлавин (витамин В-2) (рибофлавин, рибофлавин 5 'фосфат) | 5 мг | 294% |
| Никотиновая кислота (инозитол hexanicotinate, хром полиникотинат) | 20 мг | 100% |
| Витамин B-6 (в виде гидрохлорида пиридоксина, пиридоксаль 5 'фосфат) | 5 мг | 250% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин, метилкобаламина) | 100 мкг | 1,67% |
| Биотин | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 26 мг | 260% |
| Кальций (гидроксиапатит кальция, аскорбата кальция, fructoborate) ** | 114 мг | 12% |
| Фосфор (гидроксиапатит кальция) ** | 51 мг | 5% |
| Магний (оксид магния, цитрат) ** | 46 мг | 12% |
| Цинк (цитрат цинка) ** | 10 мг | 67% |
| Селен (селената натрия) ** | 70 мкг | 100% |
| Медь (аминокислоты хелат) ** | 0.25 мг | 13% |
| Марганец (марганца аминокислоты хелат) ** | 2 мг | 100% |
| Хром (хром полиникотинат) ** | 50 мкг | 42% |
| Калий | 10 мг | <1% |
| Молибден (молибден, аминокислоты хелат) ** | 25 мкг | 33% |
| Мужское здоровье смесь: | 227 мг | * |
| Saw Palmetto экстракт (ягода) | ||
| Кальций fructoborate (Fruitex B) (при условии, 1 мг Бор) | ||
| Имбирь экстракт 10: 1 (корневище) | ||
| Томатный экстракт (предоставление 1 мг ликопена) | ||
| Натуральная питательная смесь: | ||
| натуральные овощи (натуральная капуста, натуральная тыква, натуральный красный редис ростки, органическая брокколи, органическая дайкон ростки, органическая капуста, натуральный шпинат, органическая свекла, натуральные брокколи, горох) | ||
| натуральные плоды (клюква, натуральные асаи, черника, ежевика, малина, клубника, вишня, натуральный гранатовый, бананы, манго) | ||
| Бобовые и зерновые (натуральные фасоль адзуки, натуральные из красной чечевицы фасоль, натуральный лебеда ростки порошок, просо пророщенное) | ||
| натуральные продукты (нони, имбирь, хлорелла, спирулина) | ||
| Pygeum Экстракт 70: 1 (кора) | ||
| натуральные семена тыквы Экстракт | ||
| натуральные Алоэ Вера (ACTIValoe) (100% лист) | ||
| Фермент смесь: | ||
| Протеазы (от Aspergillus огугае) | 154 H.U | |
| Амилаза (от Aspergillus огугае) | 53 D.U. | |
| Липаза (от Rhizopus огугае) | 1.5 L.U. | |
| Целлюлаза (от Trichoderma longibrachatum) | 0.62 C.U. | |
| Лактазы (из Aspergillus огугае) | 23.45 Lac.U. | |
| Пробиотики: | ||
| лактобактерии рамнозус | 420 | ** |
| Lactobacillus ацидофилин | 360 | ** |
| Bifidobacterium Lactis | 300 | ** |
| Bifidobacterium лонгум | 120 | ** |
| Инозитол (инозитол, инозитол hexanicotinate) | 54 мг | * |
| Цитрусовые комплекс (из лимона, апельсина и грейпфрута) (фрукты) | 25 мг | * |
| Холин (от 56 мг холина битартрата) | 23 мг | * |
| * Ежедневная потребность не определена. | ||
| ** Country Life всегда маркирует минералы в элементарной массе. | ||
| H.U. - Гемоглобин Единицы | ||
| L.U. - Липазы Единицы | ||
| Lac.U. - Обогащённые лактазой Единицы | ||
| D.U. - Dextrinizing Единицы | ||
| C.U. - Целлюлазные Единицы |
Витамины для мужчин, Multivitamins, Country Life, 60 таблеток
- Виробник: Country Life
- Модель: CLF-08190
- Наявність:
- 1583.4 грн.
-
1218.0 грн.
